ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,148 | ฿27,552 |
12 สัปดาห์ | $3,276 | ฿78,624 | |
24 สัปดาห์ | $6,384 | ฿153,216 | |
36 สัปดาห์ | $9,576 | ฿229,824 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $CAD1 = 24 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,148 | ฿27,552 |
12 สัปดาห์ | $3,276 | ฿78,624 | |
24 สัปดาห์ | $6,384 | ฿153,216 | |
36 สัปดาห์ | $9,576 | ฿229,824 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $CAD1 = 24 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,092 | ฿26,208 |
12 สัปดาห์ | $3,150 | ฿75,600 | |
24 สัปดาห์ | $6,048 | ฿145,142 | |
36 สัปดาห์ | $9,072 | ฿217,728 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $CAD1 = 24 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ