ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,040 | ฿24,960 |
12 สัปดาห์ | $3,120 | ฿74,880 | |
24 สัปดาห์ | $6,240 | ฿149,760 | |
36 สัปดาห์ | $7,920 | ฿190,080 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $CAD1 = 24 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,040 | ฿24,960 |
12 สัปดาห์ | $3,120 | ฿74,880 | |
24 สัปดาห์ | $6,240 | ฿149,760 | |
36 สัปดาห์ | $7,920 | ฿190,080 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $CAD1 = 24 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,040 | ฿24,960 |
12 สัปดาห์ | $3,120 | ฿74,880 | |
24 สัปดาห์ | $6,240 | ฿149,760 | |
36 สัปดาห์ | $7,920 | ฿190,080 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $CAD1 = 24 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ