ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
Semi Intensive | 4 สัปดาห์ | $1,134 | ฿49,896 |
12 สัปดาห์ | $2,940 | ฿129,360 | |
24 สัปดาห์ | $5,124 | ฿225,456 | |
36 สัปดาห์ | $7,686 | ฿338,184 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
Semi Intensive | 4 สัปดาห์ | $952 | ฿41,888 |
12 สัปดาห์ | $2,520 | ฿110,880 | |
24 สัปดาห์ | $4,368 | ฿192,192 | |
36 สัปดาห์ | $6,552 | ฿288,288 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
Semi Intensive | 4 สัปดาห์ | $854 | ฿37,576 |
12 สัปดาห์ | $2,268 | ฿99,792 | |
24 สัปดาห์ | $3,948 | ฿173,172 | |
36 สัปดาห์ | $5,922 | ฿260,568 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
Semi Intensive | 4 สัปดาห์ | $1,008 | ฿44,352 |
12 สัปดาห์ | $2,646 | ฿116,424 | |
24 สัปดาห์ | $4,536 | ฿199,584 | |
36 สัปดาห์ | $6,804 | ฿299,376 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
Semi Intensive | 4 สัปดาห์ | $952 | ฿41,888 |
12 สัปดาห์ | $2,520 | ฿110,880 | |
24 สัปดาห์ | $4,284 | ฿188,496 | |
36 สัปดาห์ | $6,426 | ฿282,744 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
Semi Intensive | 4 สัปดาห์ | $882 | ฿38,808 |
12 สัปดาห์ | $2,352 | ฿103,488 | |
24 สัปดาห์ | $4,032 | ฿177,408 | |
36 สัปดาห์ | $6,048 | ฿266,122 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
Semi Intensive | 4 สัปดาห์ | $994 | ฿43,736 |
12 สัปดาห์ | $2,646 | ฿116,424 | |
24 สัปดาห์ | $4,536 | ฿199,584 | |
36 สัปดาห์ | $6,804 | ฿299,376 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
Semi Intensive | 4 สัปดาห์ | $1,008 | ฿44,352 |
12 สัปดาห์ | $2,646 | ฿116,424 | |
24 สัปดาห์ | $4,536 | ฿199,584 | |
36 สัปดาห์ | $6,804 | ฿299,376 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ