ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,053 | ฿46,332 |
12 สัปดาห์ | $2,847 | ฿125,268 | |
24 สัปดาห์ | $5,070 | ฿223,080 | |
36 สัปดาห์ | $7,605 | ฿334,620 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $988 | ฿43,472 |
12 สัปดาห์ | $2,690 | ฿118,351 | |
24 สัปดาห์ | $4,524 | ฿199,056 | |
36 สัปดาห์ | $6,786 | ฿298,584 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $988 | ฿43,472 |
12 สัปดาห์ | $2,690 | ฿118,351 | |
24 สัปดาห์ | $4,524 | ฿199,056 | |
36 สัปดาห์ | $6,786 | ฿298,584 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $988 | ฿43,472 |
12 สัปดาห์ | $2,690 | ฿118,351 | |
24 สัปดาห์ | $4,524 | ฿199,056 | |
36 สัปดาห์ | $6,786 | ฿298,584 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ