ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,484 | ฿50,456 |
12 สัปดาห์ | $3,990 | ฿135,660 | |
24 สัปดาห์ | $7,476 | ฿254,184 | |
36 สัปดาห์ | $11,214 | ฿381,276 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,330 | ฿45,220 |
12 สัปดาห์ | $3,570 | ฿121,380 | |
24 สัปดาห์ | $6,636 | ฿225,624 | |
36 สัปดาห์ | $9,954 | ฿338,436 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,484 | ฿50,456 |
12 สัปดาห์ | $3,990 | ฿135,660 | |
24 สัปดาห์ | $7,476 | ฿254,184 | |
36 สัปดาห์ | $11,214 | ฿381,276 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,330 | ฿45,220 |
12 สัปดาห์ | $3,570 | ฿121,380 | |
24 สัปดาห์ | $6,636 | ฿225,624 | |
36 สัปดาห์ | $9,954 | ฿338,436 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,330 | ฿45,220 |
12 สัปดาห์ | $3,570 | ฿121,380 | |
24 สัปดาห์ | $6,552 | ฿222,768 | |
36 สัปดาห์ | $9,828 | ฿334,152 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ